home  

  Naaktstrandje Groene Ster, natuurlijk bloot, als het weer maar goed is.
Weerpagina strandje.nl




 

Verwachtingen KNMI

Weer links:

RTL vooruitzichten
Actuele satelliet beelden
Weer-online satelliet beelden
Weerstation Leeuwarden

Buienradar

 


 Vijfdaagse verwachting KNMI

Waarnemingen 10 maart 2010 19:40

Station Weer
Temp
(°C)
Chill
RV
Wind
(m/s)
Zicht
(m)
Druk
(hPa)
Lauwersoog 1.4  -4.9  93  ONO     
Nieuw Beerta 0.6  -5.2  88  NO     
Terschelling zwaar bewolkt 2.0  -3.4  92  NO  35100  1027.9 
Vlieland zwaar bewolkt 2.3  -3.4  88  NO  49700  1027.9 
Leeuwarden zwaar bewolkt 0.8  -4.9  89  NO  27300  1027.9 
Stavoren zwaar bewolkt 0.2  -6.5  89  NO  31200   
Houtribdijk       NO  12     
Eelde zwaar bewolkt 0.3  -3.9  82  NNO  22800  1027.4 
Hoogeveen zwaar bewolkt 0.5  -4.3  85  NO  10000  1026.8 
Heino 0.6  -4.7  84  NO     
Twenthe onbewolkt -1.0  -6.7  84  NNO  8150  1025.7 
Deelen zwaar bewolkt 0.0  -5.5  85  NNO  8320  1025.4 
Hupsel -0.2  -5.7  82  NNO     
Herwijnen zwaar bewolkt 0.1  -5.3  89  NNO  8210  1025.3 
Marknesse 1.3  -3.3  85  NNO  22100   
Lelystad zwaar bewolkt 1.3  -4.3  86  NO  11800  1026.5 
De Bilt zwaar bewolkt 0.7  -4.6  83  NNO  8700  1026.0 
Cabauw 0.8  -4.9  86  NNO  7860  1025.6 
Den Helder zwaar bewolkt 1.3  -4.7  87  NO  46200  1027.9 
Berkhout 1.0  -5.0  87  NO  25800   
IJmuiden       NO     
Wijk aan Zee 1.3    82         
Schiphol zwaar bewolkt 2.1  -3.6  85  NO  18100  1026.3 
Valkenburg zwaar bewolkt 1.8  -3.6  83  NO  12900  1026.6 
Rotterdam zwaar bewolkt 1.5  -3.1  85  NO  13800  1025.8 
Hoek van Holland 1.5  -5.4  85  NO  11    1025.8 
Wilhelminadorp licht bewolkt 0.9  -5.5  84  NNO  7200  1024.9 
Vlissingen licht bewolkt 1.2  -3.9  84  NNO  7320  1024.8 
Westdorpe              
Woensdrecht onbewolkt 0.3  -5.1  86  NNO  9640  1024.4 
Gilze Rijen onbewolkt 0.2  -5.2  85  NNO  9110  1024.4 
Volkel onbewolkt 0.5  -4.3  81  NNO  12100  1024.2 
Eindhoven onbewolkt 1.5  -3.6  73  NNO  12700  1023.8 
Ell onbewolkt 1.7  -3.7  74  NNO  9840   
Arcen 1.5  -3.6  68  NNO     
Maastricht AP onbewolkt 2.0  -3.7  67  NNO  11900  1022.0 

bron: knmi